<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Dopravní situace</title>
	<atom:link href="http://dopravni-situace.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dopravni-situace.info</link>
	<description>Informace o dopravní situaci v České republice</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 14:14:48 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Komentář k příspěvku Dopravní nehody aktuálně &#8211; nehody dnes a včera od Dopravní informace a zpravodajství &#8211; aktuálně a online</title>
		<link>http://dopravni-situace.info/dopravni-nehody-aktualne/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Dopravní informace a zpravodajství &#8211; aktuálně a online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dopravni-situace.info/?p=109#comment-21</guid>
		<description>[...] Hledáte informace o dopravních nehodách? Navštivte sekci dopravní nehody aktuálně. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hledáte informace o dopravních nehodách? Navštivte sekci dopravní nehody aktuálně. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Co je úsekové měření rychlosti? od Úsekové měření Jižní spojka od Strahovského tunelu</title>
		<link>http://dopravni-situace.info/co-je-usekove-mereni-rychlosti/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Úsekové měření Jižní spojka od Strahovského tunelu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dopravni-situace.info/?page_id=48#comment-14</guid>
		<description>[...] Jižní spojce se měří úsekově. První úsek je hned ve Strahovském tunelu, kde je povolená maximální rychlost 70 km/h. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jižní spojce se měří úsekově. První úsek je hned ve Strahovském tunelu, kde je povolená maximální rychlost 70 km/h. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

